1. Verbesserte Effizienz und beispiellose Flexibilität. 2. Abgeschwächter Hot-Spot-Effekt, extrem geringes Risiko von Mikrorissen und erhöhte Stabilität durch Schindeltechnik. 3. Eine spezielle Verbindungsmethode senkt den Innenwiderstand und sorgt für eine bessere Leistung als herkömmliche Verbindungen mit Sammelschiene. 4. Anschlussdose mit Schutzart IP67, zuverlässige Kabel und Standard-MC4-Anschlüsse verbessern die Stabilität |
Elektrische Spezifikation
Standardtestbedingungen AM=1,5, E=1000 W/m2, TC=25 °C | ||||
Nennleistung | 30W | 60W | 100W | 150W |
Zelltyp | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin |
Zelleffizienz | 21,40 % | 21,40 % | 21,40 % | 21,40 % |
Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 1,70A | 3,30A | 5,04A | 6,97A |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 17,65 V | 18,21 V | 19,86 V | 21,52 V |
Leerlaufspannung (Voc) | 21,07 V | 21,73 V | 23,70 V | 25,68 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 1,79A | 3,48A | 5,34A | 7,42A |
Maximale Systemspannung | 100V | 100V | 100V | 100V |
Ausgabetoleranz | 3% | 3% | 3% | 3% |
Kabel | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 |
Steckertyp | MC4 / MC4-kompatibel | MC4 / MC4-kompatibel | MC4 / MC4-kompatibel | MC4 / MC4-kompatibel |
Modulstruktur | EFTE / EVA / Rückseitenfolie | EFTE / EVA / Rückseitenfolie | EFTE / EVA / Rückseitenfolie | EFTE / EVA / Rückseitenfolie |
Bewertung der Anschlussdose | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 |
Anzahl der Dioden | Eins | Eins | Eins | Eins |
Arbeitstemperatur | -40 °C bis +80 °C | -40 °C bis +80 °C | -40 °C bis +80 °C | -40 °C bis +80 °C |
Verpackung | ||||
Modulabmessungen | 570*350*2mm | 1070*350*2mm | 1150*510*2mm | 1240*670*2mm |
Modulgewicht | 0,9 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg |
Paket | Einzelpaket | Einzelpaket | Einzelpaket | Einzelpaket |
Stück pro Palette | 56 | 64 | 25 | 25 |
Bruttogewicht pro Palette | 85kg | 130kg | 85kg | 110kg |
Palettenabmessungen | 1200*1100*500mm | 1200*1100*500mm | 1200*1100*700mm | 1270*1180*800mm |
Zertifizierungen