
Vollschwarz optional
1. Höhere Moduleffizienz und kompakte Größe. 2. Abgeschwächter Hot-Spot-Effekt, geringere Modulausfallrate und erhöhte Stabilität durch Schindeltechnik. 3. Eine spezielle Verbindungsmethode senkt den Innenwiderstand und gewährleistet eine bessere Leistung als herkömmliche Verbindungen mit Sammelschiene. 4. Anschlussdose mit Schutzart IP67, zuverlässige Kabel und Standard-MC4-Anschlüsse verbessern die Stabilität. | ![]() |
Elektrische Spezifikation
Modulname | WP30-36M | WP60-36M | WP80-36M | WP100-36M | WP150-36M |
Nennleistung | 30W | 60W | 80W | 100W | 150W |
Zelleffizienz | 21,40 % | 21,40 % | 21,40 % | 21,40 % | 21,40 % |
Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 1,70A | 3,31A | 3,73A | 5,05A | 6,99 A |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 17,60 V | 18,15 V | 21,45 V | 19,8 V | 21,45 V |
Leerlaufspannung (Voc) | 20,8 V | 21,45 V | 25,35 V | 23,4 V | 25,35 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 1,94A | 3,83A | 4,24A | 5,56A | 7,51A |
Maximale Systemspannung | 100V | ||||
Ausgabetoleranz | 3% | ||||
Kabel | 700 mm / 2,5 mm2 | ||||
Zelltyp | Monokristallin | ||||
Steckertyp | MC4 / MC4-kompatibel | ||||
Oberflächenmaterial | ETFE | ||||
Bewertung der Anschlussdose | ≥IP67 | ||||
Anzahl der Dioden | Eins | ||||
Arbeitstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
Zertifizierungen