N-Typ TOPCon-Solartechnologie. Vollschwarzes PV-Modul, 18BB, 440-450W
Modell :
WP-N54-450MSolarzelle :
N-Type 182mmGewicht :
20.8kgMaße :
1722*1134*30mmSteckertyp :
MC4 PV ConnectorAnschlussdose :
IP68, 3 Bypass DiodeKabel :
4mm2
Alle Standard-Silizium-Solarmodule bestehen aus Siliziumwafern, die mit verschiedenen Chemikalien vermischt sind und Strom erzeugen. Der Unterschied zwischen P-Typen und N-Typen liegt in den bei der Herstellung verwendeten Chemikalien. Insbesondere ist Bor die Chemikalie, die mit den Siliziumwafern in einem Standard-Solarmodul vom Typ P gemischt wird. Bor hat ein Elektron weniger als Silizium, wodurch die Solarzelle positiv geladen ist. Andererseits verwendet eine N-Typ-Solarzelle Phosphor, der ein Elektron mehr als Silizium hat, und das macht einen N-Typ-Solarzelle negativ geladen.
Der lange Weg durch Versuch und Irrtum in der Solarindustrie hat einen Punkt erreicht, an dem klar ist, dass N-Typ-Solarzellen der effizientere Weg in die Zukunft sind. WEUP hat bereits eine N-Typ-Solarzelle der Spitzenklasse entwickelt, hat aber auch bewiesen, dass dies der richtige Weg ist, indem es einen neuen Weltrekord für Effizienz aufgestellt hat.
Merkmale
1. TOPCon-Technologieinnovation. Selektiver Passivierungskontakt. 2. Ultrahohe Stromerzeugung/Ultrahoher Wirkungsgrad 23 % 3. Optimierter Temperaturkoeffizient 4. Erhöhte Zuverlässigkeit und geringerer LID/LETID 5. Reines Schwarz für extreme Eleganz | |
30 Stromgarantie Verschlechterung im ersten Jahr ≤ 1 % Linearer Abbau -0,4 % | |
Optimierter Temperaturkoeffizient -0,29 %/ºC Der Temperaturkoeffizient des P-Typs beträgt -0,35 %/ºC Erzeugt unter Hochtemperaturbedingungen 2 % mehr Leistung als der P-Typ |
Elektrische Spezifikation
Elektrische Eigenschaften | STC:AM1,5 1000 W/m2 25 °C NOCT: AM1,5 800 W/m2 20 °C Im/s Testunsicherheit für Pmax: ±3 % | ||
Modultyp | WP-N54-440M | WP-N54-445M | WP-N54-450M |
Testbedingung | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 440 329 | 445 332 | 450 336 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 39,53 37,11 | 39,73 37,30 | 39,93 37,49 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.30 11.55 | 14.37 11.61 | 14.45 11.67 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 33,24 30,33 | 33,44 30,51 | 33,64 30,7 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.24 10.85 | 13.31 10.90 | 13,38 10,95 |
Moduleffizienz]%) | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
Betriebsparameter | Mechanische Belastung | ||
Betriebstemperatur | -40oC~+85°C | Maximale statische Belastung auf der Vorderseite | 5400Pa |
Toleranz der Leistungsabgabe | 0-3% | Maximale statische Belastung auf der Rückseite | 2400Pa |
Voc- und Isc-Toleranz | ±3 % | Hagelkorntest | 25-mm-Hagelkörner mit einer Geschwindigkeit von 23 m/s |
Maximale Systemspannung | DC1500V (IEC/UL) | ||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25A | ||
Nennbetriebstemperatur der Zelle | 45 ± 2 °C | Temperaturbewertungen (STC) | |
Schutzklasse | Klasse II | Temperaturkoeffizient von Isc | +0,050 %/°C |
Brandschutzklasse | ULtypelor2 | Temperaturkoeffizient von Voc | -0,230 %/°C |
IEC-Klasse C | Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,290 %/°C |
Zertifizierungen