12V/2V Gel/Blei-Säure-AGM-Solarbatterie für Solarstromanlage
Wiederaufladbar :
ChargeableTyp :
Gel/Lead acidWartung :
Free MaintenancePositive Platte :
Lead DioxideNegative Platte :
LeadContainer :
ABSSicherheitsventil :
Si-RubberTerminal :
CopperSeparator :
FiberglassErstausrüster :
AcceptableStromspannung :
12V/2V
12-V-Batterie
Modell | Stromspannung (V) | Kapazität (AH) | Gewicht (KG) | Abmessung (MM) | Gesamthöhe | Terminal | ||||||||||||||||||||
Länge | Breite | Höhe | ||||||||||||||||||||||||
12V 100Ah | 12 | 100 | 30.5 | 331 | 174 | 214 | 219 | M8 | ||||||||||||||||||
12V 150Ah | 12 | 150 | 44.8 | 484 | 171 | 241 | 241 | M8 | ||||||||||||||||||
12V 180Ah | 12 | 180 | 52.8 | 532 | 206 | 216 | 221 | M8 | ||||||||||||||||||
12V 200Ah | 12 | 200 | 60.8 | 522 | 240 | 219 | 224 | M8 | ||||||||||||||||||
12V 220Ah | 12 | 220 | 63.3 | 522 | 240 | 219 | 224 | M8 | ||||||||||||||||||
12V 250Ah | 12 | 250 | 70.8 | 521 | 269 | 220 | 224 | M8 |
HAUPTMERKMALE:
- Wartungsfreie, absorbierende Glasmattentechnologie
- Breite Eignung der absorbierenden Glasmattentechnologie
- Geringe Selbstentladung
- Lange ausgelegte Lebensdauer
- Hervorragende Entladungsleistung
- Umweltfreundlichkeit
ANWENDUNGEN:
- Solar- und Windenergiespeichersystem
- Batterie-Backup für EPS und USV
- Signalanlage, Notbeleuchtungssystem, Sicherheitssystem
- Telekommunikationsausrüstung
- Stromquelle für tragbare Geräte oder Werkzeuge
2V Batterie
Modell | Stromspannung (V) | Kapazität (AH) | Gewicht (KG) | Abmessung (MM) | Terminal | |||||||||||||||||||||
Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | |||||||||||||||||||||||
2V 200Ah | 2 | 200 | 13.5 | 172 | 110 | 330 | 367 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 300Ah | 2 | 300 | 20 | 172 | 150 | 330 | 365 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 400Ah | 2 | 400 | 26.5 | 211 | 175 | 330 | 368 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 500Ah | 2 | 500 | 32 | 241 | 172 | 330 | 366 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 600Ah | 2 | 600 | 39 | 301 | 175 | 330 | 368 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 800Ah | 2 | 800 | 52 | 411 | 175 | 330 | 365 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 1000Ah | 2 | 1000 | 63 | 474 | 175 | 328 | 366 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 1500Ah | 2 | 1500 | 220 | 401 | 347 | 342 | 378 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 2000Ah | 2 | 2000 | 280 | 490 | 349 | 342 | 383 | B3 | ||||||||||||||||||
2V 3000Ah | 2 | 3000 | 420 | 711 | 353 | 342 | 383 | B3 |
HAUPTMERKMALE:
- Lange Lebensdauer nach EUROBAT-Klassifizierung
- Hohe Gasrekombinationseffizienz
- Große Eignung des Umgebungstemperaturbereichs
- Geringe Selbstentladung
ANWENDUNGEN:
- Solar- und Windenergiespeichersystem
- Batterie-Backup für EPS und USV
- Telekommunikationsausrüstung
- Stromquelle für tragbare Geräte oder Werkzeuge
- Signalanlage, Notbeleuchtungssystem, Sicherheitssystem